<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dimension Internet</title>
	<atom:link href="http://www.dimension-internet.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimension-internet.com/wp</link>
	<description>Professionnel des arts graphiques et des technologies liées à Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 06:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>50Gb de stockage en ligne gratuit à vie avec box.net</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/10/50gb-de-stockage-en-ligne-gratuit-a-vie-avec-box-net/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/10/50gb-de-stockage-en-ligne-gratuit-a-vie-avec-box-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Pour les utilisateurs d&#8217;iPhone, iPad et et iPod, le service de stockage en ligne Box.net vous offre pas moins de 50Gb d&#8217;espace gratuit à vie !!! Pour en bénéficier il suffit de télécharger l&#8217;application via l&#8217;applestore, une fois lancée vous vous inscrivez et vous vous connectez. Vous voilà avec 50Gb de disponible immédiatement, par contre vous ne pourrez pas envoyer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les utilisateurs d&#8217;iPhone, iPad et et iPod, le service de stockage en ligne Box.net vous offre pas moins de 50Gb d&#8217;espace gratuit à vie !!!</p>
<p>Pour en bénéficier il suffit de télécharger l&#8217;application via l&#8217;applestore, une fois lancée vous vous inscrivez et vous vous connectez.</p>
<p>Vous voilà avec 50Gb de disponible immédiatement, par contre vous ne pourrez pas envoyer de fichier plus gros que 100Mo.</p>
<p>L&#8217;offre est limitée dans le temps, elle ne dure que 50 jours, alors dépêchez-vous !!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ensuite pour partager des documents très simplement depuis sur le mac, allez sur l&#8217;appstore et téléchargez l&#8217;application Box SimpleShare,</p>
<p>une fois installée vous devez vous logger et vous aurez une icone qui apparaît dans la barre du haut, il vous suffit de glisser un fichier dessus ou de choisir &laquo;&nbsp;Upload File&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Vous pouvez également faire une capture écran ou capture vidéo et l&#8217;envoyer automatiquement.</p>
<p>Bonne utilisation à tous</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/10/50gb-de-stockage-en-ligne-gratuit-a-vie-avec-box-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formats papier, tous les différents formats de papier</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/06/formats-papier-tous-les-differents-formats-de-papier-2/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/06/formats-papier-tous-les-differents-formats-de-papier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 19:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimerie]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[A6]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[imprimerie]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Il existe de nombreux formats de feuilles de papier. Ceux-ci ont évolué au cours du temps et des régions où ils étaient en vigueur, jusqu&#8217;à nos jours. Voici la liste de ces formats de papier. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Il existe de nombreux formats de feuilles de papier. Ceux-ci ont évolué au cours du temps et des régions où ils étaient en vigueur, jusqu&#8217;à nos jours. Voici la liste de ces formats de papier.</p>
</div>
<div><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/formats.jpg" alt="Tailles de papier" /><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/formats2.jpg" alt="Illustration de la taille des papiers" /></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/06/formats-papier-tous-les-differents-formats-de-papier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle fonctionnalité Google &#8211; Recherche des horaires de vols</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/nouvelle-fonctionnalite-google-recherche-des-horaires-de-vols/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/nouvelle-fonctionnalite-google-recherche-des-horaires-de-vols/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilités]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalité]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[horaires]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Google vient d&#8217;officialiser vendredi 27 mai le lancement d&#8217;une nouvelle fonctionnalité, permettant au travers de son moteur de recherche, de consulter les horaires de vols. (horaires, disponibilités, prix) Après le feu vert du régulateur, il y a quasiment 1 an pour racheter la société ITA Software, spécialisée dans les bases de données pour les transports aériens, Google vient d&#8217;en faire l&#8217;acquisition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vient d&#8217;officialiser vendredi 27 mai le lancement d&#8217;une nouvelle fonctionnalité, permettant au travers de son moteur de recherche, de consulter les horaires de vols. (horaires, disponibilités, prix)</p>
<p>Après le feu vert du régulateur, il y a quasiment 1 an pour racheter la société <a title="ITA Software" href="http://www.itasoftware.com/" target="_blank">ITA Software</a>, spécialisée dans les bases de données pour les transports aériens, Google vient d&#8217;en faire l&#8217;acquisition pour la modique somme de 700 Millions de $.</p>
<p>Toutefois ce feu vert a été donné sous conditions, Google doit ainsi s&#8217;engager à maintenir les relations entre ITA Software et ses clients et continuer de proposer les futurs produits de la société.</p>
<p>Une étroite surveillance sur 5 ans est mise en place pour s&#8217;assurer du respect de ces conditions.</p>
<div id="attachment_149" class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px"><a href="http://www.dimension-internet.com/wp/wp-content/uploads/2011/05/Capture-d’écran-2011-05-31-à-23.03.16.jpg"><img class="size-full wp-image-149    " title="Capture ecran Google" src="http://www.dimension-internet.com/wp/wp-content/uploads/2011/05/Capture-d’écran-2011-05-31-à-23.03.16.jpg" alt="Capture écran de Google pour la recherche de vols" width="634" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Capture écran de Google pour la recherche de vols</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/nouvelle-fonctionnalite-google-recherche-des-horaires-de-vols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel pour réaliser une étoile en biseau avec Illustrator</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/tutoriel-pour-realiser-une-etoile-en-biseau-avec-illustrator/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/tutoriel-pour-realiser-une-etoile-en-biseau-avec-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[biseau]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons voir comment réaliser une étoile biseautée, très simplement en 6 étapes. Etape 1 : Tracer une ligne verticale Etape 2 : Avec la ligne sélectionnée, allez dans le menu Objet &#62; Transformation &#62; Rotation, inscrivez une rotation de 36° et appuyez sur Copier, allez dans le menu Objet &#62; Transformation &#62; Répéter ou plus simple, utilisez le raccourci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Nous allons voir comment réaliser une étoile biseautée, très simplement en 6 étapes.</p>
</div>
<div>
<p><strong>Etape 1 :</strong> Tracer une ligne verticale</p>
<p><strong>Etape 2 :</strong> Avec la ligne sélectionnée, allez dans le menu Objet &gt; Transformation &gt; Rotation, inscrivez une rotation de 36° et appuyez sur Copier,</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/star/star0.gif" alt="" /></p>
<p>allez dans le menu Objet &gt; Transformation &gt; Répéter ou plus simple, utilisez le raccourci Ctrl+D (win) ou Cmd+D(mac), répétez le raccourci 3 fois, vous obtenez ceci :</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/star/star1.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Etape 3 :</strong> Groupez les lignes en les sélectionant toutes et en faisant Objet &gt; Associer ou Ctrl+G (win) ou Cmd+G(mac).</p>
<p><strong>Etape 4 :</strong> Dessinez une étoile en placant votre souris au centre des lignes, enfoncez la touche Option+Shift et dessinez une étoile à 5 branches aussi grande que la zone remplie par les lignes.</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/star/star2.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Etape 5 :</strong> Sélectionnez les lignes et l&#8217;étoile puis dans la fenêtre Pathfinder, cliquez sur Division.</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/star/star4.gif" alt="" /><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/star/star3.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Etape 6 :</strong> On retire les bordures noires et on utilise le pot de peinture dynamique pour remplir les différentes zones.</p>
<p>Et voilà :</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/star/star5.gif" alt="" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/tutoriel-pour-realiser-une-etoile-en-biseau-avec-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel pour réaliser des tourbillons avec Illustrator</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/tutoriel-pour-realiser-des-tourbillons-avec-illustrator/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/tutoriel-pour-realiser-des-tourbillons-avec-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tourbillons]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois-ci nous allons voir comment créer des sortes de tourbillons. Etape 1 : Tracer un ovale de couleur  Etape 2 : Sélectionner l&#8217;ovale et aller dans le menu Objet &#62; Transformation &#62; Transformation répartie. Dans la boîte de dialogue insérer des valeurs comme par exemple : et cliquez sur Copier. Etape 3 : Avec le raccourci Ctr+D (win) ou Cmd+D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Cette fois-ci nous allons voir comment créer des sortes de tourbillons.</p>
</div>
<div>
<p><strong>Etape 1 :</strong> Tracer un ovale de couleur <img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/tourbillons/swirl1.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Etape 2 :</strong> Sélectionner l&#8217;ovale et aller dans le menu Objet &gt; Transformation &gt; Transformation répartie. Dans la boîte de dialogue insérer des valeurs comme par exemple :</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/tourbillons/swirl2.gif" alt="" /></p>
<p>et cliquez sur Copier.</p>
<p><strong>Etape 3 :</strong> Avec le raccourci Ctr+D (win) ou Cmd+D (mac) dupliquer une dixaine de fois l&#8217;ovale.</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/tourbillons/swirl3.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Etape 4 :</strong> Pour guider la forme du tourbillon, nous allons créer un tracé transparent</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/tourbillons/swirl4.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Etape 5 :</strong> Avec le raccourci Ctr+A(win) ou Cmd+A(mac) sélectionner tout, puis dans la palette d&#8217;outils, double cliquez sur l&#8217;outil &laquo;&nbsp;Dégradé de formes&nbsp;&raquo;, entrez comme valeur <strong>Pas : Etapes 8</strong>, cliquez Ok</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/tourbillons/swirl5.gif" alt="" /></p>
<p>et enfin avec le raccourci Ctrl+Option+B (win) ou Cmd+Option+B pour valider le dégradé de formes. On obtient ce genre de choses :</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/tourbillons/swirl6.gif" alt="" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/tutoriel-pour-realiser-des-tourbillons-avec-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo du Carnaval de Nice 2009</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/video-du-carnaval-de-nice-2009/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/video-du-carnaval-de-nice-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[dimension internet]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo du carnaval de Nice 2009. http://www.dimension-internet.com/carnaval_de_nice_2009/carnaval_2009.html &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la vidéo du carnaval de Nice 2009.</p>
<p><a href="http://www.dimension-internet.com/carnaval_de_nice_2009/carnaval_2009.html">http://www.dimension-internet.com/carnaval_de_nice_2009/carnaval_2009.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/video-du-carnaval-de-nice-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimerie &#8211; Heidelberg livre son 50.000 ème groupe offset</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/imprimerie-heidelberg-livre-son-50-000-eme-groupe-offset/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/imprimerie-heidelberg-livre-son-50-000-eme-groupe-offset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimerie]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[imprimerie]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre constructeur allemand de machines Offset à feuilles, dont le siège se situe à Heidelberg en Allemagne, vient de livrer son 50.000 èmegroupe offset à Chromapress en Pologne. La machine installée une SM52 5 couleurs avec groupe vernis, marque une nouvelle fois le succès de ce fabricant. La Speedmaster SM 52 est une machine idéale pour grandir et répondre aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Le célèbre constructeur allemand de machines Offset à feuilles, dont le siège se situe à Heidelberg en Allemagne, vient de livrer son 50.000 <sup>ème</sup>groupe offset à Chromapress en Pologne.</p>
</div>
<div>
<p>La machine installée une SM52 5 couleurs avec groupe vernis, marque une nouvelle fois le succès de ce fabricant.</p>
<p><img src="http://www.graphiline.com/src/applications/news/images-mag/heidelberggroupeoffset_400.jpg" alt="Livraison d'une SM52 au groupe de presse Chrompress par Heidelberg" /></p>
<p>La Speedmaster SM 52 est une machine idéale pour grandir et répondre aux nouveaux besoins du marché.<br />
Elle continue d’être la machine de référence dans sa catégorie: tout d’abord une conception particulier et une capacité à imprimer des supports allant jusqu&#8217;à 0,6 millimètre d&#8217;épaisseur.<br />
De plus, elle dispose d’un pupitre de commande intégré pour les modèles en mono ou deux couleurs, de l&#8217;option de chambre à racle ce qui en fait une machine de forte productivité.<br />
C&#8217;est aussi une machine dont la configuration peut être faite sur mesure : modèle 10 couleur.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/imprimerie-heidelberg-livre-son-50-000-eme-groupe-offset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessiner une marguerite, tutoriel Illustrator</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/dessiner-une-marguerite-tutoriel-illustrator/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/dessiner-une-marguerite-tutoriel-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[dessiner]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons voir comment dessiner très simplement une marguerite avec Illustrator. Pour commencer on dessine une étoile à 7 branches, pour ce faire on choisit l&#8217;étoile dans les outils puis on clique dans zone de dessin, on indique vouloir 7 branches comme ci-dessous : On va ensuite déformer l&#8217;étoile en allant dans Le menu Effet &#62; Distortion et Tranformation &#62; Contraction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Nous allons voir comment dessiner très simplement une marguerite avec Illustrator.</p>
</div>
<div>
<p>Pour commencer on dessine une étoile à 7 branches, pour ce faire on choisit l&#8217;étoile dans les outils puis on clique dans zone de dessin, on indique vouloir 7 branches comme ci-dessous :</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/Tutoriel/etoile.gif" alt="" /></p>
<p>On va ensuite déformer l&#8217;étoile en allant dans Le menu Effet &gt; Distortion et Tranformation &gt; Contraction et dilatation</p>
<p>On indique une valeur de 80%</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/Tutoriel/distortion.gif" alt="" /></p>
<p>Il nous faut maintenant dupliquer cette forme tout en faisant une rotation</p>
<p>On double clique sur l&#8217;outil rotation, on indique une rotation de 25° et on clique sur Copier</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/Tutoriel/rotation.gif" alt="" /></p>
<p>On donne à la forme en arrière plan un dégradé radial rose (20% de magenta) comme ceci :</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/Tutoriel/degrade.gif" alt="" /></p>
<p>on retire les bords noirs des 2 formes, on place un fond de couleur pour mieux visualiser le résultat :</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/Tutoriel/fond.gif" alt="" /></p>
<p>A présent on trace au centre un cercle que l&#8217;on va remplir d&#8217;un jaune orangé</p>
<p>Magenta : 10% Jaune : 50%</p>
<p>Puis on choisit dans la barre d&#8217;outils, l&#8217;outil Filet, on clique dans le quart supérieur gauche du cercle et l&#8217;on choisit du blanc, voici ce que l&#8217;on obtient :</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/Tutoriel/filet.gif" alt="" /></p>
<p>A présent il ne reste plus qu&#8217;à dessiner une tige, pour celà vous faites comme bon vous semble.</p>
<p><img src="http://www.dimension-internet.com/blog/images/Tutoriel/fleur.jpg" alt="" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/dessiner-une-marguerite-tutoriel-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google and meta noodp</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/google-and-meta-noodp/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/google-and-meta-noodp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[noodp]]></category>
		<category><![CDATA[open directory]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[&#60;meta name="robots" content="noodp" /&#62; Mais qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Il s&#8217;agit d&#8217;un élément méta, lorsqu&#8217;on l&#8217;utilise il doit être placé dans la partie &#171;&#160;head&#160;&#187; du document HTML. L&#8217;élément méta doit avoir une propriété (ici &#8216;robots&#8217;) et une valeur (ici &#8216;noodp&#8217;). Dans le cas présent la valeur &#8216;noodp&#8217; représente &#171;&#160;No Open Directory Project&#160;&#187;. Google crée automatiquement le titre et la description pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<pre>&lt;meta name="robots" content="noodp" /&gt;</pre>
<p><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px; white-space: normal; font-size: 13px;">Mais qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ?</span></p>
</div>
<div>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un élément méta, lorsqu&#8217;on l&#8217;utilise il doit être placé dans la partie &laquo;&nbsp;head&nbsp;&raquo; du document HTML.</p>
<p>L&#8217;élément méta doit avoir une propriété (ici &#8216;robots&#8217;) et une valeur (ici &#8216;noodp&#8217;).</p>
<p>Dans le cas présent la valeur &#8216;noodp&#8217; représente &laquo;&nbsp;No Open Directory Project&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Google crée automatiquement le titre et la description pour chaque site, en utilisant le contenu de la page comme référence.</p>
<p>Et parfois Google utilise la description du site provenant de &laquo;&nbsp;Open Directory Project&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>Oui mais si vous n&#8217;aimez pas la description utilisée ?</strong></p>
<p>Pour se prévenir de ce problème et empêcher tous les moteurs de recherche qui supportent cette propriété méta, on pourra utiliser :</p>
<pre>&lt;meta name="robots" content="noodp" /&gt;</pre>
<p>et pour empêcher plus spécifiquement Google :</p>
<pre>&lt;meta name="googlebot" content="noodp" /&gt;</pre>
<p>Voilà en espérant vous avoir éclairé sur le sujet <img src="http://www.dimension-internet.com/blog/themes/default/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/google-and-meta-noodp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son holophonique ou enregistrement binaural</title>
		<link>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/son-holophonique-ou-enregistrement-binaural/</link>
		<comments>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/son-holophonique-ou-enregistrement-binaural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blueice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[binaural]]></category>
		<category><![CDATA[casque]]></category>
		<category><![CDATA[oreillette]]></category>
		<category><![CDATA[son holophonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimension-internet.com/wp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mais plutôt qu&#8217;un long discours, munissez-vous d&#8217;un casque ou d&#8217;oreillettes,asseyez-vous bien droit sur votre chaise et écoutez ensuite en fermant les yeux l&#8217;extrait sonore qui suit : Ensuite voici un autre extrait très impressionnant : Pour écouter d&#8217;autres extraits, vous pouvez vous rendre [ici&#124;http://www.acousticintegrity.com/acousticintegrity/Sound_Samples/Sound_Samples.html&#124;en].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais plutôt qu&#8217;un long discours, munissez-vous d&#8217;un casque ou d&#8217;oreillettes,asseyez-vous bien droit sur votre chaise et écoutez ensuite en fermant les yeux l&#8217;extrait sonore qui suit :</p>
<p><object width="200" height="20" data="http://www.dimension-internet.com/blog/public/dewplayer.swf?mp3=http://www.dimension-internet.com/blog/public/music/Matches-Matchbox-Shakes.mp3&amp;showtime=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dimension-internet.com/blog/public/dewplayer.swf?mp3=http://www.dimension-internet.com/blog/public/music/Matches-Matchbox-Shakes.mp3&amp;showtime=1" /></object></p>
<p>Ensuite voici un autre extrait très impressionnant :<br />
<object width="200" height="20" data="http://www.dimension-internet.com/blog/public/dewplayer.swf?mp3=http://www.dimension-internet.com/blog/public/music/Haircut-Hairdrier.mp3&amp;showtime=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.dimension-internet.com/blog/public/dewplayer.swf?mp3=http://www.dimension-internet.com/blog/public/music/Haircut-Hairdrier.mp3&amp;showtime=1" /></object></p>
<p>Pour écouter d&#8217;autres extraits, vous pouvez vous rendre [ici|http://www.acousticintegrity.com/acousticintegrity/Sound_Samples/Sound_Samples.html|en].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimension-internet.com/wp/2011/05/son-holophonique-ou-enregistrement-binaural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
