Impression Quadri Recto Verso
Si votre maquette présente un aplat supérieur à 60%
le tarif sera majoré de 100€
Plaquette A4
Ouvert 420x297 ou 594x210
Fermé 210x297 ou 297x210
| Quantité | 130g | 170g | 250g |
|---|---|---|---|
| 250 ex. | 321 € | 326 € | 378 € |
| 500 ex. | 338 € | 346 € | 402 € |
| 1 000 ex. | 365 € | 380 € | 442 € |
| 2 000 ex. | 420 € | 443 € | 533 € |
| 3 000 ex. | 477 € | 510 € | 642 € |
| 4 000 ex. | 533 € | 577 € | 746 € |
| 5 000 ex. | 590 € | 644 € | 863 € |
| 6 000 ex. | 651 € | 715 € | 970 € |
| 7 000 ex. | 712 € | 787 € | 1074 € |
| 8 000 ex. | 768 € | 854 € | 1178 € |
| 9 000 ex. | 826 € | 920 € | 1290 € |
| 10 000 ex. | 889 € | 1026 € | 1387 € |
Plaquette Format Optimisé
Bénéficiez du meilleur rapport coût/surface
Ouvert 368x260
Fermé 186x260
| Quantité | 130g |
|---|---|
| 2 000 ex. | 390 € |
| 3 000 ex. | 426 € |
| 4 000 ex. | 463 € |
| 5 000 ex. | 499 € |
| 6 000 ex. | 536 € |
| 7 000 ex. | 584 € |
| 8 000 ex. | 628 € |
| 9 000 ex. | 671 € |
| 10 000 ex. | 723 € |
| 15 000 ex. | 940 € |
| 25 000 ex. | 1391 € |
| 50 000 ex. | 2504 € |
Option
Pelliculage brillant ou mat pour plaquette A4
| R° | R°V° | R° | R°V° | |
|---|---|---|---|---|
| 250 ex. | 117 € | 117 € | 117 € | 117 € |
| 500 ex. | 117 € | 117 € | 117 € | 117 € |
| 1000 ex. | 117 € | 140 € | 117 € | 208 € |
| 2000 ex. | 134 € | 268 € | 199 € | 398 € |
| 3000 ex. | 198 € | 395 € | 294 € | 588 € |
| 4000 ex. | 261 € | 524 € | 389 € | 776 € |
| 5000 ex. | 325 € | 651 € | 485 € | 966 € |
| 6000 ex. | 390 € | 780 € | 577 € | 1156 € |
| 7000 ex. | 454 € | 906 € | 672 € | 1346 € |
| 8000 ex. | 517 € | 1034 € | 767 € | 1534 € |
| 9000 ex. | 581 € | 1162 € | 862 € | 1724 € |
| 10000 ex. | 645 € | 1290 € | 957 € | 1914 € |


